
BANDUNG, KalderaNews.com – Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023 tingkat nasional sudah di depan mata. OSN tingkat nasional ini akan melombakan sains Bidang Matematika, Bidang Fisika, Bidang Kimia, Bidang Biologi, Bidang Informatika/Komputer, Bidang Kebumian, Bidang Astronomi, Bidang Ekonomi dan Bidang Geografi.
Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kemendikbudristek pun telah mengumumkan pemenang OSN-P jenjang SMA/MA Tahun 2023.
Para pemenang ini berhak mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMA/MA Tahun 2023.
BACA JUGA:
- Inilah Daftar Lengkap Pemenang OSN-P Jenjang SMA/MA Tahun 2023
- Inilah Jadwal Lengkap Tanggal Pelaksanaan OSN-S, OSN-K, OSN-P dan OSN Jenjang SMA 2023
- Inilah Siswa SMA/MA dari Jawa Barat yang Akan Bertanding di OSN 3-8 Oktober 2022
Rencananya, seleksi tingkat nasional (OSN) akan diselenggarakan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat pada 27 Agustus – 2 September 2023.
Lantas siapa saja siswa SMA dari Jawa Barat yang lolos OSN-P dan berhak berlaga di OSN Tingkat National? Berikut ini daftar lengkapnya:
| NO | NAMA PESERTA | J/K | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 1 | Navaro Nayottama | L | SMAS GLOBAL PRESTASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 2 | Yossie Candra Lorenzo | L | SMA NEGERI 2 CIMAHI | Kota Cimahi | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 3 | Ahmad Fiandra Zain | L | SMAS PRIBADI | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 4 | Aufa Shadiq Ibrahim | L | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Kab. Sukabumi | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 5 | Dewi Nurmawar | P | SMAN 1 MAJALENGKA | Kab. Majalengka | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 6 | Matthew Wijaya | L | SMAS REGINA PACIS | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 7 | Annis Fakhiroh Akbar | P | SMAN 1 PAMIJAHAN | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 8 | Made Padma Wianantha | L | SMAN 3 BOGOR | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 9 | Steven Lie | L | SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 10 | Anisa Syahira Ramadhani | P | SMAN 2 KOTA DEPOK | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | Astronomi |
| 1 | Haryo Purwodiningrat | L | SMAN 1 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 2 | Imam Mujahid | L | SMAN 1 KOTA DEPOK | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 3 | Farel Ahmad Azzikri | L | SMAS PRIBADI | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 4 | Dave Vicco Youki | L | SMA KRISTEN PENABUR CIREBON | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 5 | Muhammad Rifqi Fadhilah | L | SMAN 1 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 6 | Muhammad Ataurrahman Basyar | L | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Kab. Sukabumi | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 7 | Narendra Aditya Tanoto | L | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 8 | Lorenzo Sudarsono | L | SMA NEGERI 2 CIMAHI | Kota Cimahi | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 9 | Ni Luh Gita Gayatri Kusumaningrum | P | SMAN 1 SUMEDANG | Kab. Sumedang | Prov. Jawa Barat | Biologi |
| 1 | Nazla Filia Adzkia Taqiya | P | SMAS PRIBADI | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 2 | Diana Sintya Maharani | P | SMA EDU GLOBAL | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 3 | Alfin Triadi Efendi | L | SMAN 1 CIANJUR | Kab. Cianjur | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 4 | Ahmad Irsyaduddin Brillianto | L | SMAN 1 DRAMAGA | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 5 | Wisnutama Chandra Wijaya | L | SMAN 5 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 6 | Shayleen Christabel Alim Santoso | P | SMA KRISTEN PENABUR CIREBON | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 7 | Lintang Anjani | P | SMAN 10 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 8 | Fairuz Zahira Ramadhani | P | SMAS IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | Kab. Subang | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 9 | Muhammad Ilham | L | SMAN 4 SUKABUMI | Kota Sukabumi | Prov. Jawa Barat | Ekonomi |
| 1 | Rayhan Satrio Adi Nurdjaman | L | SMAS PRIBADI | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Fisika |
| 2 | Annisa Nuraini Suseno | P | SMAN 1 BOGOR | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Fisika |
| 3 | Hasan Abdullah Azzam | L | SMAS AL KAHFI | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | Fisika |
| 4 | Daniel Charisma Christian | L | SMAS KRISTEN PENABUR HARAPAN INDAH | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Fisika |
| 5 | Ravady Adra Kautsar | L | SMA IT AT TAUFIQ | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Fisika |
| 6 | Zaidan Dzaky Ibrahim | L | SMAS AL KAHFI | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | Fisika |
| 7 | Ammar Dipo Nusantara | L | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Kab. Sukabumi | Prov. Jawa Barat | Fisika |
| Selanjutnya | ||||||
| 1 | Giri Gangga Chandra Wijaya | L | SMAN 2 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 2 | Salwa Alysa Permatasari | P | SMAN 2 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 3 | Riansyah Rais Nugraha | L | SMAN 1 TAMBUN SELATAN | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 4 | Aimee Saskia Zuleyka | P | SMAN 3 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 5 | Leon Moora Matthew Manurung | L | SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 6 | Rafidian Sidiq | L | SMAS ISLAM DIAN DIDAKTIKA | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 7 | Muhammad Zhafi Jalandera Hardian | L | SMAS ISLAM AL-AZHAR 4 | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 8 | Maria Gabrielin Christiadiningtyas | P | SMAN 3 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 9 | Umar Farras Ranadityo | L | SMAN 2 KOTA DEPOK | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 10 | Radya Fallah Anravy | L | SMAS IT AL BINAA | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | Geografi |
| 1 | Vincent Kristian Waluyo | L | SMPK 1 BPK PENABUR | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 2 | Jonathan Irvin Susanto | L | SMA KRISTEN PENABUR CIREBON | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 3 | Jefferson Abraham Dermawan | L | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 4 | Fathan Mubina | L | SMAN 1 BOGOR | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 5 | Muhammad Fakhry Zaki | L | SMAS AL KAHFI | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 6 | Nathania Jesslyn | P | SMP SANTA MARIA | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 7 | Clement Kevin Tanadi | L | SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 8 | Muhammad Fatih Irkham Mauludi | L | SMAN 3 BOGOR | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 9 | Sultan Afif Kanz | L | SMP QURAN ASY SYAHID | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | Informatika/Komputer |
| 1 | Natasha Arsanty Widyahapsari | P | SMAS KORPRI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 2 | Adella Safitri Akmaliyah | P | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Kab. Sukabumi | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 3 | Arzalvan Dzakwan Danesaqib | L | SMAN 2 KOTA DEPOK | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 4 | Hanin Dhiya Farrasita | P | SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 5 | Shafira Ghaissani | P | SMAN 1 BOGOR | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 6 | Muhammad Farhan Patria | L | SMA AL UMANAA BOARDING SCHOOL | Kab. Sukabumi | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 7 | Thalita Prasetya Pharisyarini | P | SMAN 1 CIKARANG SELATAN | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 8 | Michael Paskalis Givenly Sigar | L | SMAN 1 BEKASI | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 9 | Fabian Serafino Feriantoro | L | SMAN 3 BOGOR | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 10 | Mochamad Hably Madjit Marjito | L | SMAN 1 MARGAHAYU | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat | Kebumian |
| 1 | Richie Blessing Trisnajaya | L | SMAN 1 GARUT | Kab. Garut | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| 2 | Baruna Adi Sanjaya | L | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| 3 | Gustav Ian Setiabudi | L | SMA KRISTEN PLUS PENABUR | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| 4 | Ezra Maranatha Sianturi | L | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| 5 | Patricia Allodya Bianca | P | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| 6 | Revina Septirani | P | SMA NEGERI 1 CILIMUS | Kab. Kuningan | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| Selanjutnya | ||||||
| 7 | Nanda Alifia Rahman | P | SMA NEGERI 1 CILIMUS | Kab. Kuningan | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| 8 | Alia Rahmania | P | SMAN 2 CIREBON | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Kimia |
| 1 | Frederico Samuel Halim | L | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 2 | Aufan Ahmad Mumtaza | L | SMP AL IRSYAD SATYA | Kab. Bandung Barat | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 3 | Michael Darren Emanuel L | L | SMA KRISTEN PLUS PENABUR | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 4 | Danica Odelia | P | SMP SANTO ALOYSIUS | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 5 | Muhammad Ilham Alfarisi | L | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 6 | Fauzi Kemal Maulidi | L | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 7 | Parvez Kurniawan Wijaya | L | SMAS ISLAM AL-AZHAR 4 | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 8 | Kenny Wijaya | L | SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Matematika |
| 9 | Arie Gunawan Priadji | L | SMAN 1 MAJALENGKA | Kab. Majalengka | Prov. Jawa Barat | Matematika |
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com


Leave a Reply